メインPC (2014/1/5~)
項目 | メーカー | 製品名・タイプ | 容量等 | 購入価格 |
OS | Microsoft | Windows10 | Professional | – \15,260 |
CPU | Intel | Core-i7 4930K | 6C12T 3.4GHz | \58,980 |
Cooler | CoolerMaster | Hyper 212X | \5,480 | |
M/B | ASUS | SABERTOOTH X79 | \31,980 | |
RAM | Corsair | DDR3-1600 | 8G*4 | \33,950 |
GPU | MSI | GEFORCE GTX 1080 | ARMOR 8G OC | \59,378 |
SSD | crucial | MX500 | 500GB | ? ? |
HDD | SEAGATE | ST4000DM004 | 4TB | ? |
PwS | Corsair | RM750x | 750W | ? |
Case | CoolerMaster | HAF XB | ATXキューブ | ¥9,698 |
Key | bit Ferrous | BFKB113PBK | パンタグラフ式 | ? |
Mouse | Logicool | G603 | \4,270 | |
Audio | Asus | Xonar SE | \4,445 | |
AMP | 秋月電子通商 | 東芝TA7252APオーディオアンプキット×2 | 5.9W(4Ω) | ? |
SPK | Victor | Creation G7 (SP-EG7) | 120W 6Ω | ? |
Rack | アイリスオーヤマ | メタルラック | \7,363 | |
Rack | コーナン | ヒノキ工材 2枚 | 5.5x | ? |
サーバー (2022/5/21~)
項目 | メーカー | 製品名・タイプ | 容量等 | 購入価格 |
OS | iXsystems | TrueNAS CORE | – | – |
CPU | Intel | Core i5 11400 | 6C12T 2.6GHz(4.4GHz) | \22,781 |
M/B | ASUS | PRIME B560M-A | MicroATX /LGA1200 | \11,140 |
RAM | Crucial | PC4-25600 (DDR4-3200) | 64GB(16GB×2枚×2) | \12,980 \12,340 |
SSD | Intel | 530 SERIES | 128GB (Minecraft用) | 流用 |
SSD | Transcend | SATA Ill 6Gb/s M.2 SSD | 64G (Boot用) | (中古)\1500 |
HDD | Seagate | ST6000VN001 (IronWolf) | 6TB*2 (2台セット) | \34,800 |
HDD | Seagate | ST6000VN001 (IronWolf) | 6TB (展示品特価) | \16,530 |
センチュリー | iStarUSA リムーバブルラック | 3Bayモデル | \5,400 | |
PwS | Thermaltake | TOUGHPOWER GX1 RGB | 500W -GOLD- | \6,578 |
NIC | ノーブランド | NB-INT-X520DA1-S | Intel 82599EN 搭載 10GbE SFP+ | \7,810 |
10Gtek | 10GBase-T SFP+モジュール | 10Gbps RJ-45 30m | \9,200 | |
Case | GIGABYTE | ミドルタワー | ? | |
Rack | DOPPELGANGER | トライポッドラック | DDS545-BK/DDS545-KH | \5,980 |
HUB | QNAP | QSW-2104-2T | 10GbE-T x2、2.5GbE-T x4 | \27,083 |
旧マシン
旧メインPC (2007/8/15~2014/1/5)
項目 | メーカー | 製品名・タイプ | 容量等 | 購入価格 |
OS | Windows | Windows 8 | Enterprise | 学校ライセンス |
CPU | Intel | Core2Quad Q8200 | 2.33GHz | ? |
M/B | GIGABYTE | GA-P35-DS3 | ATX | \16,800 |
RAM | UMeX | DDR2-800(PC6400) | 1GB * 2 | \5,800 * 2 |
GPU | MSI ? | GeForce GT610 | 1GB | ? |
HDD | WesternDigital HITACHI | S-ATA S-ATA | 500GB 500GB | ? ? |
SSD | Intel | 530 SERIES | 128GB | ? |
PwS | Owltech | SS-700HM | 700W | – ? |
Case | 頂き物 | フルタワー | – | |
Key | FILCO | Excellio Lite FKBE109/JP [桃] | パンダグラフ | \2,000くらい |
旧サーバー (2012/10/4~2022/5/16)
項目 | メーカー | 製品名・タイプ | 容量等 | 購入価格 |
OS | The CentOS Project | CentOS | 6 | – |
CPU | Intel | Xeon E3-1230 v2 | ||
M/B | ||||
RAM | 16GB | |||
GPU | 中古 | |||
HDD | 500GB | 流用 | ||
SSD | Intel | 530 SERIES | 128GB | 流用 |
PwS | ||||
case |
旧モバイルPC
項目 | メーカー | 製品名・タイプ | 容量等 | 購入価格 |
com | 工人舎 | SH1F00A | ? | |
OS | Microsoft | WinXP | Pro | – |
CPU | AMD | Geode Integrated | 600MHz | – |
RAM | 不明 | DDR | 512MB | – |
HDD | HITACHI | IDE(2.5Inch) | 60GB | – |